Операции по недропользованию — работы, относящиеся к государственному геологическому изучению недр, разведке и (или) добыче полезных ископаемых, в том числе связанные с разведкой и добычей подземных вод, лечебных грязей, разведкой недр для сброса сточных вод, а также по строительству и (или) эксплуатации подземных сооружений, не связанные с разведкой и (или) добычей.
АО СПК «Актобе» приглашает инвесторов для совместного освоения следующих месторождений
№ | Месторождение, местоположение | Краткая геологическая характеристика и горнотехнические условия месторождения | Ед.изм. | Баланс. запасы | |
---|---|---|---|---|---|
А+В+С1 | С2 | ||||
Песчано-гравийная смесь | |||||
1 | Тасаранское Шалкарский район. В 14 км к юго-западу от ж.д. ст. Тогыз. | Залежь ПГС прослеживается протяженностью до 2,5км. Мощность толщи находится в пределах 8,5-9,8м. | тыс.м3 | 2146,4 | |
Строительный песок | |||||
1 | Сарысайское-2 Иргизский район. В 53 км к юго-западу от пос. Иргиз. | Протяженность залежи до 760м, при ширине до 200м. Мощность колеблется от 3,0м до 9,9м. Средняя мощность вскрыши по месторождению составляет 1,3м. | тыс.м3 | 1108,1 | |
2 | Кожасайское Мугалжарский район.51 км на ЮВ от ст.Мугоджарская. | Средняя мощность толщи 10м, вскрыша — 0,73м. | тыс.м3 | 3780 | 5700 |
3 | Алгинское Алгинкский район. 20 км к ЮЗ от г.Алги. | Средняя мощность толщи 5,5м, вскрыша — 1,5м. | тыс.м3 | 2490 | |
Строительный камень | |||||
1 | Улгайсынское IАйтекибийский район. В 3 км к В от п.Улгайсын. | Месторождение представляет собой линзообразную залежь протяженностью от 320 до 400м, при ширине 200-300м. Средняя мощность толщи 39,8м. Вскрыша — 0,2м. | тыс.м3 | 1595 | |
2 | Улгайсынское II Айтекибийский район. В 3 км к В от п.Улгайсын. | Толща сложена диабазами. Средняя мощность толщи 38,3м. | тыс.м3 | 1473 | |
3 | Аксуйское Мартукский район. В 2,5 км к югу от пос. Аксу. | Продуктивная толща сложена известняками, плотными, мелкозернистыми, трещиноватыми. | тыс.м3 | 2080 | |
4 | Анастасьевское Каргалинский район. В 4,5 км к СЗ от п.Анастасьевское. | Это крутая залежь длиной до 700м при ширине от 60 до 700м. Вскрыша — 4,5м. | тыс.м3 | 4192 | 1321 |
Минеральные краски | |||||
1 | НОВО-КАРАГАЧТИНСКОЕ Каргалинский район. В 12 км к ЮВ от ж.д. ст. Кимперсай. | Вмещающими породами являются суглинки, глины коры выветривания. Толща представляет собой пластообразную залежь. Химический состав охры, %: SiO2 – 39,28-80,54; TiO2 — 0,08-1,86; Al2O3 – 2,41–16,21; Fe2O3 – 16,5-75,9; CaO – 0,67-2,08; MgO – 1,39-12,63. | тыс.т | 1186 | |
Мел | |||||
1 | Каратугайское Мартукский район. В 14 км к В от ж.д.ст. Каратугай. | Мел пригоден для использования в качестве минерального корма для сельскохозяйственных животных и птиц. Кроме того, мел данного месторождения можно использовать для строительной извести классов Б и В, а также для шпаклевки и оконной замазки. |
тыс.т | 25596,1 | |
2 | Новофедоровское Мартукский район. В 45км к СЗ от ж.д. ст. Каратугай. | М-ние залегает в виде пласта, простирающегося на расстояние 1,6 км, при ширине – 800м, мощность пласта – 18м. Мощность вскрыши – от 0 до 5м. | тыс.т | 18551 | 5737 |
Керамзитовое сырье | |||||
1 | ТАМДИНСКОЕ-2 Алгинский район. В 5 км на В от ж.д. ст. Тамды. | Пластообразная залежь размером 2 х 1,5км. Мощность полезного ископаемого от 3 до 14,5м. Сырье изучено в заводских условиях и по результатам испытаний соответствует ГОСТ 25264-82 и пригодно для производства керамзитового гравия. | тыс.м3 | 5996 | 3397 |
2 | КУРАЙЛИНСКОЕ В 7 км к СЗ от г.Актобе | Месторождение представляет собой пластообразную залежь протяженностью 1500м при ширине 670м, мощность – 11,42м. Мощность вскрыши – от 0,5 до 4м. | тыс.м3 | 5864 | 8200 |
Регламент и порядок рассмотрения инвестиционных проектов предлагаемых физическими и юридическими лицами в сфере недропользования, оформление права, создание совместного предприятия и передача права недропользования инвестору (партнеру).
Реализация инвестиционных проектов включает осуществление и привлечение инвестиций в проекты по освоению месторождений полезных ископаемых Актюбинской области.
Регламент и порядок рассмотрения проектов в сфере недропользования
- Прием и регистрация предложений по проектам.
- Анализ предложений по проектам, на основании имеющейся информации о предприятии, информации по месторождениям (участкам) и др.
- Презентация проекта заявителем.
- Решение Совета директоров / Правления об определении стратегического партнера и доли СПК в проекте.
- Заключение Договора о совместной деятельности.
- Совместно с партнером разработка проекта плана горных работ, проекта плана ликвидации. Сбор необходимых прилагаемых к заявке материалов.
- Оформление и подача заявки о выдаче лицензии в Компетентный орган (на добычу ОПИ — в УИИР Актюбинской области, на разведку/добычу ТПИ — в МИИР РК). Лицензии выдаются по территориям, определяемым ПУГФН.
- После получения лицензии, оценка права недропользования и создание совместного предприятие в виде ТОО с долей участия СПК и партнера для реализации проекта по конкретному объекту (вкладом СПК в уставный капитал создаваемого ТОО является право недропользования, вкладом партнера – финансирование проекта в полном объеме и осуществления деятельности СП).
- С разрешения Компетентного органа, переоформление лицензии от СПК в совместно созданное ТОО.
- Реализация проекта (освоение месторождения).
- Процедура завершения проекта и выход СПК из проекта (согласно Концепции развития СПК, утвержденной Постановлением Правительства Республики Казахстан от 31.10.2012г. №1382, выход из проекта предусматривается в случае, если проектная компания имеет перспективы реализации инвестиционного проекта без участия СПК).
Контакты:
Зарипов Самат Жанайдарович
Тел: +7 (7132) 74 04 40